| jhdr | item_img jk | item | amps | ip | sn | hrctag | hostname | machinename |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_120   | sn_120   | hrctag_120   | hostname_120   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_120   | sn_120   | hrctag_120   | hostname_120   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_121   | sn_121   | hrctag_121   | hostname_121   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_120   | sn_120   | hrctag_120   | hostname_120   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_121   | sn_121   | hrctag_121   | hostname_121   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__2.png   | netaap_ds14mk2_144__2   | 1.8   | ip_122   | sn_122   | hrctag_122   | hostname_122   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_120   | sn_120   | hrctag_120   | hostname_120   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_121   | sn_121   | hrctag_121   | hostname_121   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__2.png   | netaap_ds14mk2_144__2   | 1.8   | ip_122   | sn_122   | hrctag_122   | hostname_122   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__1.png   | netaap_ds14mk2_144__1   | 1.8   | ip_123   | sn_123   | hrctag_123   | hostname_123   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_120   | sn_120   | hrctag_120   | hostname_120   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_121   | sn_121   | hrctag_121   | hostname_121   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__2.png   | netaap_ds14mk2_144__2   | 1.8   | ip_122   | sn_122   | hrctag_122   | hostname_122   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__1.png   | netaap_ds14mk2_144__1   | 1.8   | ip_123   | sn_123   | hrctag_123   | hostname_123   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_124   | sn_124   | hrctag_124   | hostname_124   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_120   | sn_120   | hrctag_120   | hostname_120   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_121   | sn_121   | hrctag_121   | hostname_121   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__2.png   | netaap_ds14mk2_144__2   | 1.8   | ip_122   | sn_122   | hrctag_122   | hostname_122   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__1.png   | netaap_ds14mk2_144__1   | 1.8   | ip_123   | sn_123   | hrctag_123   | hostname_123   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_124   | sn_124   | hrctag_124   | hostname_124   |   |
| 8   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_125   | sn_125   | hrctag_125   | hostname_125   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_120   | sn_120   | hrctag_120   | hostname_120   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_121   | sn_121   | hrctag_121   | hostname_121   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__2.png   | netaap_ds14mk2_144__2   | 1.8   | ip_122   | sn_122   | hrctag_122   | hostname_122   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__1.png   | netaap_ds14mk2_144__1   | 1.8   | ip_123   | sn_123   | hrctag_123   | hostname_123   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_124   | sn_124   | hrctag_124   | hostname_124   |   |
| 8   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_125   | sn_125   | hrctag_125   | hostname_125   |   |
| 9   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_126   | sn_126   | hrctag_126   | hostname_126   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_120   | sn_120   | hrctag_120   | hostname_120   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_121   | sn_121   | hrctag_121   | hostname_121   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__2.png   | netaap_ds14mk2_144__2   | 1.8   | ip_122   | sn_122   | hrctag_122   | hostname_122   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__1.png   | netaap_ds14mk2_144__1   | 1.8   | ip_123   | sn_123   | hrctag_123   | hostname_123   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_124   | sn_124   | hrctag_124   | hostname_124   |   |
| 8   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_125   | sn_125   | hrctag_125   | hostname_125   |   |
| 9   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_126   | sn_126   | hrctag_126   | hostname_126   |   |
| 10   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_127   | sn_127   | hrctag_127   | hostname_127   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_120   | sn_120   | hrctag_120   | hostname_120   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_121   | sn_121   | hrctag_121   | hostname_121   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__2.png   | netaap_ds14mk2_144__2   | 1.8   | ip_122   | sn_122   | hrctag_122   | hostname_122   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__1.png   | netaap_ds14mk2_144__1   | 1.8   | ip_123   | sn_123   | hrctag_123   | hostname_123   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_124   | sn_124   | hrctag_124   | hostname_124   |   |
| 8   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_125   | sn_125   | hrctag_125   | hostname_125   |   |
| 9   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_126   | sn_126   | hrctag_126   | hostname_126   |   |
| 10   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_127   | sn_127   | hrctag_127   | hostname_127   |   |
| 11   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__2.png   | netaap_ds14mk2_144__2   | 1.8   | ip_128   | sn_128   | hrctag_128   | hostname_128   |   |
| 1   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_118   | sn_118   | hrctag_118   | hostname_118   |   |
| 2   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_119   | sn_119   | hrctag_119   | hostname_119   |   |
| 3   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_120   | sn_120   | hrctag_120   | hostname_120   |   |
| 4   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_121   | sn_121   | hrctag_121   | hostname_121   |   |
| 5   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__2.png   | netaap_ds14mk2_144__2   | 1.8   | ip_122   | sn_122   | hrctag_122   | hostname_122   |   |
| 6   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__1.png   | netaap_ds14mk2_144__1   | 1.8   | ip_123   | sn_123   | hrctag_123   | hostname_123   |   |
| 7   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__6.png   | netaap_ds14mk2_144__6   | 1.8   | ip_124   | sn_124   | hrctag_124   | hostname_124   |   |
| 8   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__5.png   | netaap_ds14mk2_144__5   | 1.8   | ip_125   | sn_125   | hrctag_125   | hostname_125   |   |
| 9   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__4.png   | netaap_ds14mk2_144__4   | 1.8   | ip_126   | sn_126   | hrctag_126   | hostname_126   |   |
| 10   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__3.png   | netaap_ds14mk2_144__3   | 1.8   | ip_127   | sn_127   | hrctag_127   | hostname_127   |   |
| 11   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__2.png   | netaap_ds14mk2_144__2   | 1.8   | ip_128   | sn_128   | hrctag_128   | hostname_128   |   |
| 12   | ./imgs/cab/netaap_ds14mk2_144__1.png   | netaap_ds14mk2_144__1   | 1.8   | ip_129   | sn_129   | hrctag_129   | hostname_129   |   |
|   |
totals : cz17 |
12 |
21.6 |
  |